Sziasztok! Úgy tűnik a Lufthansa sem akart kimaradni azon légitársaságok sorából, akik a nyári akcióikat bejelentették a mai nap során.
Ők azonban leginkább az Európai úticélokra koncentráltak. Lássuk tehát, hogy hová, és mennyiért tudtok elrepülni Budapestről.,
| Genova | 46,900 Forinttól |
| Stockholm | 46,900 Forinttól |
| Koppenhága | 47,400 Forinttól |
| Madrid | 49,300 Forinttól |
| Oslo | 49,300 Forinttól |
| Málta | 49,900 Forinttól |
| Dublin | 50,000 Forinttól |
| Párizs | 50,000 Forinttól |
| Barcelona | 51,800 Forinttól |
| Lisszabon | 51,800 Forinttól |
| Lyon | 52,800 Forinttól |
| Amszterdam | 53,000 Forinttól |
| Birmingham | 54,000 Forinttól |
| Luxemburg | 54,700 Forinttól |
| Manchester | 54,700 Forinttól |
| Edinburgh | 54,900 Forinttól |
| Malaga | 56,800 Forinttól |
| Helsinki | 56,900 Forinttól |
| Aberdeen | 57,300 Forinttól |
| Bukarest | 57,900 Forinttól |
| Nizza | 59,900 Forinttól |
| Nápoly | 60,600 Forinttól |
| Strasbourg | 60,600 Forinttól |
| Tallinn | 60,600 Forinttól |
| Marseille | 60,800 Forinttól |
| Szentpétervár | 62,100 Forinttól |
| Toulouse | 62,700 Forinttól |
| Valencia | 62,800 Forinttól |
| Bilbao | 64,700 Forinttól |
| Szófia | 65,900 Forinttól |
| London | 80,200 Forinttól |
Az akció további részleteiről, az alábbi linken kaphattok további tájékoztatást
Ha tetszett ez a cikk, akkor kérlek nyomjatok rá egy like-t, és osszátok meg, hogy minél több embert elérjen. Amennyiben nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról sem, akkor kérlek iratkozzatok fel a WordPress rendszerén keresztül. Illetve kövessetek bennünket az alábbi közösségi média platformok mindegyikén.
Facebook: http://www.facebook.com/szutor.mark
Twitter: http://www.twitter.com/szutormark
YouTube: http://www.youtube.com/user/szutormark
Instagram: http://www.instagram.com/szutormark
Email: szutor.mark@mndsblog.com
© Szutor Márk
Copyright by M&D’s Blog 2014 – ©



